Новости УК
20.07.2020г
В разделе "Документы и отчетность" выложены Тарифы МУП г. Сочи "Водоканал" утвержденный постановлением Администрации г. Сочи № 1914 от 25.11.2019 г. и Тарифы ПАО «ТНС энерго Кубань» В соответствии с приказом региональной энергетической комиссии-Департамента цен и тарифов Краснодарского края №33/2019-Э от 11.12.2019 г. «об установлении тарифов на электроэнергию для населения» с 01.01.2020г.
Тарифы на коммунальные услуги
Тарифы на коммунальные услуги
14.01.2013г
В связи с острой актуальностью и широким освещением в средствах массовой информации недовольства плательщиков по вопросу начисления за ОДН «Управляющая компания ЖилКом» поясняет…
13.01.2013г
Напоминаем, чем добросовестнее жители дома будут относиться к передаче показаний за потребляемые услуги по индивидуальным приборам учета…

Список должников
Краснодарский край, Сочи г, Гранатная ул, 7А, корп.1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 13737 руб. 53 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 8044 руб. 44 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4882 руб. 74 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5877 руб. 38 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4692 руб. 88 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 13549 руб. 33 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 11040 руб. 25 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 6987 руб. 43 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3036 руб. 82 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3301 руб. 55 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3208 руб. 61 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 7503 руб. 17 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2914 руб. 18 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 14434 руб. 30 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 22284 руб. 01 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5183 руб. 97 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5922 руб. 18 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 7344 руб. 63 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2304 руб. 18 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 9120 руб. 34 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 6864 руб. 54 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 1962 руб. 54 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3906 руб. 86 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 14790 руб. 26 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3326 руб. 61 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 14935 руб. 20 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4919 руб. 76 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 7904 руб. 27 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 21449 руб. 35 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5746 руб. 03 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4904 руб. 13 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2258 руб. 40 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 6239 руб. 63 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 25922 руб. 80 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 7276 руб. 08 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4692 руб. 71 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 1066 руб. 16 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2401 руб. 19 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 6646 руб. 43 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4487 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 6635 руб. 12 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3525 руб. 16 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4848 руб. 46 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3961 руб. 07 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5879 руб. 13 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 1423 руб. 97 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 9428 руб. 18 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2582 руб. 01 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5654 руб. 75 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 10364 руб. 32 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3508 руб. 32 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3324 руб. 00 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 6295 руб. 07 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5297 руб. 03 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2876 руб. 21 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2857 руб. 11 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5849 руб. 14 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 9673 руб. 35 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4022 руб. 20 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 1826 руб. 92 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 21089 руб. 18 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 10693 руб. 25 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 1726 руб. 20 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 6049 руб. 29 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 7188 руб. 80 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3067 руб. 27 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5940 руб. 82 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5507 руб. 11 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 1963 руб. 45 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2570 руб. 48 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 6725 руб. 12 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 7099 руб. 75 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2023 руб. 21 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 19415 руб. 76 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3200 руб. 23 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2160 руб. 84 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4930 руб. 25 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 11942 руб. 30 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3734 руб. 38 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 6316 руб. 97 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5145 руб. 94 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 6613 руб. 12 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2300 руб. 42 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2636 руб. 79 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 7233 руб. 30 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 10674 руб. 26 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2917 руб. 19 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 12057 руб. 39 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 15489 руб. 53 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4327 руб. 80 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3423 руб. 76 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5621 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 7384 руб. 07 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 10231 руб. 31 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 9970 руб. 14 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4114 руб. 11 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 15273 руб. 95 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 13413 руб. 47 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 10343 руб. 79 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 7246 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2205 руб. 19 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 17843 руб. 32 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2810 руб. 92 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 1735 руб. 02 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 9194 руб. 90 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 26393 руб. 82 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3494 руб. 14 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2645 руб. 97 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 16053 руб. 83 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3200 руб. 63 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2353 руб. 79 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4409 руб. 50 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4188 руб. 86 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2043 руб. 43 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 7373 руб. 92 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 8987 руб. 85 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 11584 руб. 60 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 10653 руб. 09 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4372 руб. 75 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3333 руб. 37 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4894 руб. 98 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 3217 руб. 76 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 8112 руб. 07 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5819 руб. 05 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5490 руб. 80 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 7462 руб. 51 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 16297 руб. 30 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 5223 руб. 00 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 11823 руб. 12 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 2134 руб. 41 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.1 | 4610 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 916629.33
Краснодарский край, Сочи г, Гранатная ул, 7А, корп.2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 19498 руб. 36 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 19029 руб. 83 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 12482 руб. 46 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 1889 руб. 23 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 16781 руб. 38 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 14292 руб. 28 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 1635 руб. 65 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 20784 руб. 90 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 10308 руб. 10 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 11585 руб. 87 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 27694 руб. 85 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 3951 руб. 01 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 26608 руб. 09 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 3075 руб. 18 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 4480 руб. 44 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 4155 руб. 19 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 1030 руб. 81 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 1317 руб. 02 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 14149 руб. 15 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 14149 руб. 15 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 19029 руб. 83 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 19029 руб. 83 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 2264 руб. 30 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 29175 руб. 46 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 26269 руб. 03 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 29175 руб. 46 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 7902 руб. 12 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 5588 руб. 51 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 3189 руб. 27 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 3988 руб. 54 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 26269 руб. 03 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 14149 руб. 15 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 1612 руб. 61 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 16781 руб. 38 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 1934 руб. 31 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 13988 руб. 15 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 19029 руб. 83 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 27694 руб. 85 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 15353 руб. 66 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 21065 руб. 44 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 1210 руб. 26 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 1110 руб. 44 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.2 | 19029 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 553740.24
Краснодарский край, Сочи г, Гранатная ул, 7А, корп.3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 2987 руб. 04 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 4723 руб. 77 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1493 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1181 руб. 72 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1081 руб. 95 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 2413 руб. 32 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 2987 руб. 04 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1374 руб. 17 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1501 руб. 94 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1608 руб. 88 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1493 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1181 руб. 72 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 4781 руб. 18 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 7632 руб. 88 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1493 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 13270 руб. 24 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 3545 руб. 16 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1931 руб. 22 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 4327 руб. 80 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 4084 руб. 18 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 2053 руб. 55 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 5974 руб. 08 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1081 руб. 95 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1181 руб. 72 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1081 руб. 95 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 4051 руб. 14 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1493 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1081 руб. 95 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 5531 руб. 74 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 3816 руб. 44 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1181 руб. 72 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 2104 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1493 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1081 руб. 95 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1184 руб. 36 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1181 руб. 72 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 8293 руб. 90 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 2363 руб. 44 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1908 руб. 22 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1181 руб. 72 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1081 руб. 95 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1493 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1181 руб. 72 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 7573 руб. 65 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1493 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1081 руб. 95 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1181 руб. 72 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1375 руб. 48 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1081 руб. 95 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1953 руб. 70 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1081 руб. 95 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1148 руб. 65 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1493 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1078 руб. 58 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1493 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1181 руб. 72 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 3317 руб. 56 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 2163 руб. 90 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1181 руб. 72 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1081 руб. 95 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 4128 руб. 18 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1493 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1493 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 6648 руб. 36 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1181 руб. 72 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1574 руб. 59 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1181 руб. 72 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1493 руб. 52 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 8044 руб. 44 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1658 руб. 78 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1081 руб. 95 коп. |
Гранатная ул | 7А, корп.3 | 1112 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 222266.81
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений